Approx. Rs 18 Lakh / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 100 LPM |
Application | Industrial |
Purity Of Oxygen | 93% |
Technology Used | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
Brand | Air Care |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 420 V |
Phase | Three |
Surface Finish | Color Coated |
Approx. Rs 19 Lakh / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 125 LPM |
Application | Industrial |
Purity Of Oxygen | 93% |
Technology Used | PSA |
Brand | Air Care |
Country Origin | Made In India |
Voltage | 480 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Three |
Surface Finish | Color Coated |
Approx. Rs 28 Lakh / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 250 LPM |
Application | Industrial |
Purity Of Oxygen | 93% |
Technology Used | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
Brand | Air Care |
Country Origin | Made In India |
Surface Finish | Color Coated |
Phase | Three |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 420 V |
Explore More Products
Reviewed by 2 Users
Most Relevant Reviews
© Air Care Equipments. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited